東北自動車共済協同組合
組合概要

設立年月日 | 昭和49年12月2日 |
---|---|
事業地区 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
資産総額 | 4,225,692 千円 |
出資金 | 45,914 千円 |
組合員数 | 36,592 名 |
役職員数 | 89 名 |
東北自動車共済協同組合とは
東北経済産業局の認可のもと、昭和49年に設立した自動車共済協同組合です。組合へのご加入について
組合へのご加入は、1口1,000円の出資金が必要です。当組合の組合員となる資格がある方は、商業、工業、鉱業、サービス業、その他事業を行う小規模事業者及び小規模の事業者自動車共済の利用について
自動車共済の利用は、組合員・ご家族の方はもちろんのこと、組合員以外の方でも1,000円の員外利用料でご利用できます。各地の拠点
本部 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
組合本部 | 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-9-15 | 022-264-1188 |
県支部 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
青森 | 〒030-0843 青森市大字浜田字豊田139-21 | 017-739-1881 |
岩手 | 〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南2-8-3 | 019-637-2040 |
宮城 | 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3-3-10 | 022-232-5677 |
秋田 | 〒010-0962 秋田市八橋大畑2-12-55 | 018-863-6117 |
山形 | 〒990-2161 山形市大字漆山字行段1422 | 023-686-3951 |
福島 | 〒960-8165 福島市吉倉字吉田40 | 024-546-8181 |
業績概要
自動車共済 | 自賠責共済 | |
---|---|---|
1.契約台数 | 89,320 台 | 22,640 台 |
2.共済掛金 | 3,746,511 千円 | 490,140 千円 |
3.共済金 | 1,877,246 千円 | 288,249 千円 |
4.損害率(3/2) | 50.11 % | 58.81 % |
5.事業費 | 1,562,304 千円 | 133,703 千円 |
6.事業費率(5/2) | 41.70 % | 27.28 % |
- 共済掛金は、共済掛金から返戻金(払戻金)を控除した「正味共済掛金」の額です。
- 自賠責共済の共済金は、共済金返戻金を控除した純額を表示しています。
- 自動車共済の事業費は、契約手数料、損害調査費・査定付帯費用、業務委託費、一般管理費の合計額です。
- 自賠責共済の事業費は、諸手数料・集金費、一般管理費の合計額です。